| 設置区分 | 学校名 | 市外局番(0138) | 郵便番号 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEL | FAX | ||||
| 市立 | 弥 生 | 23−5285 | 23−5286 | 040−0056 | 弥生町12−1 |
| 〃 | 青 柳 | 23−8348 | 23−8349 | 040−0044 | 青柳町22−13 |
| 〃 | あさひ | 22−2181 | 22−2182 | 040−0034 | 大森町6−11 |
| 〃 | 中 部 | 22−2503 | 26−9212 | 040−0032 | 新川町30−26 |
| 〃 | 北 星 | 41−3340 | 41−3048 | 040−0062 | 大縄町24−26 |
| 〃 | 八 幡 | 41−5245 | 41−5246 | 040−0083 | 八幡町15−30 |
| 〃 | 万年橋 | 42−0861 | 42−0862 | 040−0077 | 吉川町6−22 |
| 〃 | 港 | 41−5855 | 41−5856 | 041−0821 | 港町1−22−1 |
| 〃 | 高 盛 | 52−5168 | 52−5169 | 040−0024 | 高盛町17−1 |
| 〃 | 千代ケ岱 | 51−3061 | 51−3031 | 040−0013 | 千代台町10−7 |
| 〃 | 中 島 | 52−1437 | 52−1445 | 040−0014 | 中島町30−5 |
| 〃 | 千代田 | 52−2518 | 52−2517 | 040−0015 | 梁川町23−4 |
| 〃 | 柏 野 | 51−3877 | 51−2568 | 040−0003 | 松陰町5−10 |
| 〃 | 金 堀 | 51−1023 | 51−1129 | 042−0944 | 金堀町3−1 |
| 〃 | 駒 場 | 52−2364 | 52−2365 | 042−0935 | 駒場町1−6 |
| 〃 | 深 堀 | 53−7822 | 56−2135 | 042−0941 | 深堀町14−2 |
| 〃 | 日吉が丘 | 51−7072 | 51−7002 | 041−0841 | 日吉町2−34−1 |
| 〃 | 北日吉 | 55−0924 | 55−4863 | 041−0841 | 日吉町4−5−5 |
| 〃 | 湯 川 | 57−1759 | 57−7649 | 042−0932 | 湯川町3−42−1 |
| 〃 | 高 丘 | 57−3381 | 57−3353 | 042−0955 | 高丘町3−2 |
| 〃 | 上湯川 | 57−2211 | 57−2241 | 042−0914 | 上湯川町295 |
| 〃 | 旭 岡 | 50−2867 | 50−2855 | 042−0915 | 西旭岡町1−33−1 |
| 〃 | 亀 尾 | 58−4007 | 58−3719 | 042−0917 | 亀尾町28 |
| 〃 | 鱒 川 | 50−2911 | 50−4759 | 042−0907 | 鱒川町91 |
| 〃 | 東 | 58−2847 | 58−4197 | 042−0922 | 銭亀町339 |
| 〃 | 石 崎 | 58−2525 | 58−3920 | 041−0261 | 石崎町438 |
| 〃 | 桔 梗 | 46−3607 | 46−3653 | 041−0808 | 桔梗1−13−2 |
| 〃 | 中の沢 | 47−1302 | 47−1492 | 041−0808 | 桔梗5−25−5 |
| 〃 | 北昭和 | 45−1070 | 45−3488 | 041−0812 | 昭和4−38−1 |
| 〃 | 昭 和 | 41−4964 | 41−4946 | 041−0812 | 昭和1−5−5 |
| 〃 | 亀 田 | 41−3370 | 41−3378 | 041−0811 | 富岡町1−18−1 |
| 〃 | 赤 川 | 46−3006 | 47−6332 | 041−0804 | 赤川町367 |
| 〃 | 中 央 | 46−4910 | 46−0090 | 041−0806 | 美原2−28−1 |
| 〃 | 北美原 | 46−1370 | 46−8092 | 041−0807 | 北美原1−9−16 |
| 〃 | 鍛 神 | 51−4503 | 51−5424 | 041−0852 | 鍛治2−46−4 |
| 〃 | 神 山 | 32−7211 | 32−7435 | 041−0831 | 神山町233−1 |
| 〃 | 東 山 | 53−5531 | 53−5532 | 041−0835 | 東山2−3−1 |
| 〃 | 本 通 | 54−3223 | 54−3224 | 041−0851 | 本通1−47−2 |
| 〃 | 南本通 | 55−1281 | 55−1283 | 041−0851 | 本通3−10−1 |
| 〃 | 戸井西 | 58−2554 | (同左) | 041−0251 | 小安町548−1 |
| 〃 | 日 新 | 82−2030 | (同左) | 041−0303 | 弁才町279−1 |
| 〃 | えさん | 84−2341 | 84−2361 | 041−0404 | 中浜町79 |
| 〃 | 椴法華 | 86−2051 | 86−2053 | 041−0601 | 新八幡町86−1 |
| 〃 | 木 直 | 63−2563 | 63−2544 | 041−1602 | 木直町991 |
| 〃 | 磨 光 | 63−2561 | 63−2956 | 041−1603 | 尾札部町1609−1 |
| 〃 | 臼 尻 | 25−3059 | 25−3048 | 041−1613 | 臼尻町595 |
| 〃 | 大 船 | 25−3161 | 25−3695 | 041−1622 | 大船町24 |
| 国立 | 北海道教育大学 教育学部附属函館 |
46−2235 | 47−7376 | 041−0806 | 美原3−48−6 |
| 私立 | 函館三育 | 34−2115 | 34−2116 | 041−0808 | 桔梗5−26−1 |
※西小学校と弥生小学校は,平成21年4月1日に統合し,「弥生小学校」となりました。